VE Pump DPA Pump Rotor Head Supplier

Rotor Head List for DPA Pump

Line OEM Number Specification Note Plunger Solenoid
1 7123-340J 4/6.5R DPA 2 No
2 7123-340L 4/7R DPA 2 No
3 7123-340M 4/7.5L DPA 2 No
4 7123-345M
7180-559M
6/7.5L DPA 2 No
5 7123-359M
7180-578M
4/7.5L DPA 2 No
6 7123-340R
7180-550R
4/8.5L DPA 2 No
7 7123-340S
7180-550S
4/8.5R DPA 2 No
8 7123-345T
7180-559T
6/9L DPA 2 No
9 7123-909T
7180-571T
6/9L DPA 2 No
10 7123-340U
7180-550U
4/9R DPA 2 No
11 7123-345U
7180-559U
6/9R DPA 2 No
12 7123-909U
7180-571U
6/9R DPA 2 No
13 7123-909V
7180-571V
6/9.5L DPA 2 No
14 7123-340W
7180-550W
4/9.5R DPA 2 No
15 7139-235C 3/8L DPA 2 No
16 7139-235F 3/7.5L DPA 2 No
17 7139-235G 3/8R DPA 2 No
18 7139-235S
7180-593S
3/8.5R DPA 2 No
19 7139-764S
7180-616S
3/8.5R DPA 2 No
20 7139-130T
7180-765T
4/9L DPA 2 No
21 7139-764T
7180-616T
3/9L DPA 2 No
22 7139-360U
7180-560U
6/9R DPA 2 No
23 7139-422W
7180-759W
4/9.5R DPA 2 No
24 7139-709W
7180-611W
3/9.5R DPA 2 No
25 7139-92Y 6/10R DPA 2 No
26 7180-633K 6/7L DPA 4 No
27 7180-600L 4/7R DPA 4 No
28 7180-645L 4/7R DPA 2 Yes
29 7180-655L 6/7R DPA 4 Yes
30 7180-700L 4/7R DPA 4 Yes
31 7180-720L 4/7R DPA 4 Yes
32 7180-727L 6/7R DPA 4 Yes
33 7180-728L 4/7R DPA 4 Yes
34 7180-965L 4/7R DPA 4 Yes
35 7180-967L 6/7R DPA 4 Yes
36 7180-973L 3/7R DPA 4 Yes
37 7180-589N 3/7.5R DPA 2 No
38 7180-593N 3/7.5R DPA 2 No
39 7180-650S 3/8.5R DPA 2 Yes
40 7180-668S 4/8.5R DPA 2 Yes
41 7180-927S 3/8.5R DPA 2 Yes
42 7180-977S 3/8.5R DPA 2 Yes
43 7180-692T 6/9L DPA 2 Yes
44 7180-647U 4/9R DPA 2 Yes
45 7180-668U 4/9R DPA 2 Yes
46 7180-698U
4/9R DPA 2 Yes
47 7180-722U 4/9R DPA 2 Yes
48 7180-750U 6/9R DPA 2 Yes
49 7180-819U 4/9R DPA 2 Yes
50 7180-854U 4/9R DPA 2 No
51 7180-964U 4/9R DPA 2 Yes
52 7180-613W 3/9.5R DPA 2 No
53 7180-668W 4/9.5R DPA 2 Yes
54 7180-572Y 6/10R DPA 2 No
55 7183-121K 3/7L DPS 4 Yes
56 7183-128K 4/7L DPS 4 Yes
57 7183-129K 4/7L DPS 4 Yes
58 7183-136K 4/7L DPS 4 Yes
59 7183-113L 4/7R DPS 4 Yes
60 7183-125L 4/7R DPS 4 Yes
61 7183-156L 6/7R DPS 4 Yes
62 7183-165L 4/7R DPS 4 Yes
63 7183-182L 6/7R DPS 4 Yes
64 7183-742L 4/7R DPS 2 Yes
65 7184-082L 4/7R DPA 4 Yes
66 7184-083L 3/7R DPA 4 Yes
67 7185-023L 6/7R DP200 4 No
68 7185-044L 4/7R DPT 4 Yes
69 7185-101L 6/7R DP200 4 Yes
70 7185-114L 6/7R DP200 4 Yes
71 7185-142L 4/7R DPT 4 Yes
72 7185-196L 6/7R DP200 4 Yes
73 7185-197L 4/7R DP200 4 Yes
74 7185-626L 6/7R DPT 4 Yes
75 7185-627L 3/7R DP200 4 Yes
76 7185-629L 4/7R DPT 4 Yes
77 7185-706L 3/7R DP200 4 Yes
78 7185-906L 3/7R DP200 4 Yes
79 7185-907L 4/7R DPT 4 Yes
80 7185-913L 3/7R DP200 4 Yes
81 7185-917L 6/7R DP200 4 Yes
82 7185-918L 4/7R DP200 4 Yes
83 7185-919L 6/7R DPT 4 Yes
84 7185-933L 6/7R DPT 4 Yes
85 7185-127U 4/9R DPT 2 Yes
86 7185-624U 4/9R DPT 2 Yes
87 7189-267K 4/7L DP200 4 Yes
88 7189-522K 4/7L DPT 4 Yes
89 7189-947K 4/7L DPT 4 Yes
90 7189-039L 4/7R DP200 4 Yes
91 7189-187L 6/7R DP200 4 Yes
92 7189-340L 4/7R DPT 4 Yes
93 7189-376L 4/7R DP200 4 Yes
94 7189-461L 3/7R DPT 4 Yes
95 7189-525L 4/7R DPT 4 Yes
96 7189-871L 4/7R DPT 4 Yes
97 7189-878L 4/7R DP200 4 Yes
98 9002-232L 4/7R DPA 2 Yes
99 9003-135U 6/9R DPA 2 No
100 9050-228K 4/7L DPT 4 Yes
101 9050-931K 4/7L DPT 4 Yes
102 9050-191L 4/7R DPA 4 Yes
103 9050-216L 4/7R DP200 4 No
104 9050-222L 6/7R DP200 4 Yes
105 9050-228L 4/7R DP200 4 Yes
106 9050-300L 4/7R DPT 4 Yes
107 9050-304L 3/7R DPT 4 Yes
108 9050-348L 4/7R DPA 4 Yes
109 9050-398L 4/7R DPT 4 Yes
110 9050-399L 6/7R DPT 4 Yes
111 9050-412L 6/7R DPT 4 Yes
112 9050-297T 6/9L DPA 2 Yes
113 9094-750M 3/7.5L DPA 2 No
114 9094-404S 3/8.5R DPA 2 Yes
115 9187-210A 3/7R DP200 4 Yes
116 379B 3/8.5R DPA 2 No
117 527K 3/7L DPS 4 Yes
118 528K 4/7L DPS 4 Yes
119 547L 4/7R DPA 4 Yes
120 800L CI 4/7R DPA 4 Yes
121 344W 4/9.5R DPA 2 Yes
122 91Y 6/10R DPA 2 No
123 28302134 4/7L DPT 4 Yes
124 28303024 6/7L DPT 4 Yes
125 28385103 6/7R DPT 4 Yes
126 28403729 4/7L DPT 4 Yes
127 28403730 6/7L DPT 4 Yes

VE Pump Rotor Head List

Line OEM Number Note Application
1 096400-0143 4/9 R Isuzu 1.5-ton forklift 4FE1
2 096400-0232 4/10 R Mitsubishi 4D5T
3 096400-0242 4/9 R Toyota 2C
4 096400-0262 4/12 R Komatsu 4D95L
5 096400-0371 4/10 R Toyota 2L
6 096400-0432 4/12 R Toyota 1Z
7 096400-1000 4/10 R  
8 096400-1030 4/9 R Mitsubishi 4D6
9 096400-1060 4/9 R Toyota 3B
10 096400-1090 4/9 R Toyota 1DZ
11 096400-1160 4/10 R  
12 096400-1210 6/12 R Toyota 11Z 13Z
13 096400-1220 4/12 R Komatsu 4D95S
14 096400-1230 4/12 R Toyota 1Z
15 096400-1240 4/12 R Toyota 14B D850
16 096400-1250 4/10 R Toyota 3L
17 096400-1270 4/10 R Toyota 2C-T
18 096400-1300 4/10 R Toyota 1DZ
19 096400-1320 6/12 R Toyota 1HD-T
20 096400-1330 6/10 R Toyota 1HZ
21 096400-1390 4/10 R  
22 096400-1441 4/12 R Toyota 1KZ
23 096400-1451 4/12 R Toyota 2Z
24 096400-1480 4/10 R Toyota 2L-TE
25 096400-1500 6/10 R Toyota 1HZ
26 096400-1580 4/12 R  
27 096400-1590 4/10 R  
28 096400-1600 4/11 L Isuzu 4JB1
29 096400-1610 4/10 L  
30 096400-1670 6/12 R  
31 096400-1680 3/9 R Toyota 3B
32 096400-1690 4/12 R Toyota 2Z
33 096400-1700 6/12 R  
34 096400-1730 4/10 R 8F 1DZ Nissan
35 096400-1740 4/10 R  
36 096400-1770 4/10 R  
37 096400-1800 6/12 R  
38 096400-1860 4/12 R  
39 096400-1890 4/10 R  
40 096400-1950 4/11 R Nissan
41 096400-2000 6/10 L  
42 146400-2220        9 461 610 167 4/10 R Mitsubishi 4D55
43 146400-2700 4/10 L  
44 146400-2820          4/10 R Mazda ED33
45 146400-4520        9 461 620 956              4/10 R Isuzu 4FC1
46 146400-5521        9 461 614 292 4/9 L Isuzu C223
47 146400-5820 4/10 L  
48 146400-8821 4/9 L Isuzu 3-ton loader
49 146400-9720             9 461 611 376 4/10 R Nissan LD20T
50 146401-0221          9 461 614 152 4/10 R  
51 146401-0520        9 461 612 068 4/10 R Nissan AD23 TD27
52 146401-0820 4/11 R  
53 146401-1920
9 461 614 180
4/9 L Isuzu C240
54 146401-2020        9 461 613 951 4/10 R  
55 146401-2120            9 461 613 470 4/10 R Nissan AD27
56 146401-3020        9 461 615 032 4/12 R 4D95 4D94
57 146401-3220
 9 461 615 357
4/10 R  
58 146401-3420
9 461 615 635
4/10 R  
59 146401-3520 4/10 L TD23   10Z
60 146401-3620
9 461 617 093
4/10 R  
61 146401-3720
9 461 618 442
4/10 R  
62 146401-4220
9 461 617 094
4/11 R Nissan QD32 Fengxing Mitsubishi S4S
63 146401-4420
9 461 626 404
4/12 R Daewoo Forklift DB33A
64 146401-4720 4/10 R  
65 146402-0820
9 461 612 320
4/11 R Isuzu 4JB1, 4BC2
66 146402-0920
9 461 613 350
4/11 L Isuzu 4JA1, 4JB1
67 146402-1420          9 461 613 791 4/12 R Isuzu 3-ton Truck 4BE1
68 146402-1520             9 461 613 444 4/10 R Isuzu D201-02
69 146402-2420 4/11 L Isuzu 4JB1CG
70 146402-2520
9 461 613 254
4/11 R  
71 146402-3420       9 461 614 854 4/11 R 498 Engine/Nissan BD30
72 146402-3820
9 461 615 070
4/11 L Isuzu Pickup 4JA1
73 146402-4020        9 461 617 872 4/12 L 493ZQ (Turbocharged)
74 146402-4320
9 461 617 095
4/12 R Isuzu 3-ton Truck 4BE1
75 146402-4420        9 461 617 096 4/12 L Isuzu 4JA1
76 146402-4720        9 461 624 616 4/11 L Isuzu 4JB1-TC
77 146402-5120 4/11 L Jiangling Transit
78 146402-5220        9 461 626 313 4/11 L  
79 146402-5720              4/12 R  
80 146403-0520                9 461 612 571 4/10 R  
81 146403-1220
9 461 612 574
4/8 R  
82 146403-3120        9 461 615 073 4/10 L Nissan CD17
83 146403-3320        9 461 620 101 4/10 R Nissan CD35
84 146403-3420 4/10 L  
85 146403-3520        9 461 617 098  4/10 R Nissan TD27
86 146403-3720
9 461 614 374
4/11 R

87 146403-4220 4/10 L  
88 146403-4720 4/10 R  
89 146403-4820
9 461 616 141
4/11 L Isuzu 4JG2 Toyota Forklift
90 146403-4920        9 461 615 358 4/11 R Mitsubishi
91 146403-5120 4/11 L  
92 146403-6120        9 461 615 865 4/11 R  
93 146403-6620 4/11 R  
94 146403-6820
9 461 616 828
4/10 L Mazda WLT
95 146403-7420         9 461 617 100 4/11 R Mitsubishi
96 146403-7920 4/10 L  
97 146403-8720          9 461 623 525 4/10 R Terraca Electronic Control
98 146403-9221 4/10 L  
99 146403-9520
9 461 627 053
4/10 R  
100 146403-9620         9 461 626 030 4/10 R  
101 146403-9720 4/11 R Caterpillar 307 Excavator
102 146404-1620 4/10 R Refine Commercial Vehicle
103 146404-2200 4/12 L Isuzu
104 146405-0421
9 461 615 183
6/11 R Daewoo (Korea)
105 146405-0620
9 461 610 710
6/12 R  
106 146405-1920        9 461 614 375 6/10 R Nissan TD42
107 146405-3720
9 461 618 910
6/11 R  
108 146405-4020 6/10 R  
109 146405-4220 6/11 R Nissan TD42T
110 146405-4420
9 461 627 978
6/11 R  
111 146406-0620        9 461 613 410 6/11 R 6D95L Komatsu
112 146406-0820        9 461 619 305 6/12 R Komatsu Forklift
113 146407-0020
9 461 610 712
6/10 R  
114 146408-0420                9 461 619 143 6/10 R  
115 146408-0620        9 461 614 654 6/10 R  
116 923402-0904 4/10 R Forklift, Yuchai Mini Excavator
117 923402-1104 3/11 R  
118 YK205 4/12 R  
119 YK206 4/11 L  
120 YK209 4/11 L  
121 YK210 4/11 R  
122 YK214 4/10 R  
123 YK215 4/11 L  
124 YK223 4/12 R  
125 YK224 4/11 R  
126 YK226 4/10 R  
127 YK229 4/11 R  
128 YK400 4/12 L  
129 YK661 4/11 L Jinning Euro II Nozzle 148P042
130 YK662 4/11 L Jinning Euro II
131 LP662 4/11 L  
132 YK666 4/11 R  
133 KIA 4/10 L  
134 ASIA 6/11 R  
135 YK B3-90 3/9 L  
136 1 468 333 323 3/11 L Fiat GEOTECH
137 1 468 333 335 3/11 R  
138 1 468 333 342 3/11 L  
139 1 468 334 009 4/11 L  
140 1 468 334 012 4/12 R Isuzu
141 1 468 334 013 4/12 R Liebherr
142 1 468 334 014 4/12 R  
143 1 468 334 017 4/9 R  
144 1 468 334 018 4/11 R  
145 1 468 334 032 4/11 R  
146 1 468 334 313 4/9 R Iveco 40-8
147 1 468 334 327 4/9 R Volkswagen CR, JK
148 1 468 334 337 4/10 R Ford York
149 1 468 334 378 4/12 R Cummins 4BT (Construction Machinery)
150 1 468 334 391 4/10 R  
151 1 468 334 456 4/12 L  
152 1 468 334 472 4/11 L  
153 1 468 334 475 4/12 R Perkins Phaser 70
154 1 468 334 480 4/10 R  
155 1 468 334 485 4/11 R Iveco 40-10
156 1 468 334 496 4/12 R Cummins 4BT AA (Bus)
157 1 468 334 564 4/8 R Volkswagen/Audi 1Y Linde Forklift
158 1 468 334 565 4/9 R Volkswagen/Audi JK
159 1 468 334 575 4/9 R Volkswagen ME
160 1 468 334 580 4/11 R  
161 1 468 334 592 4/11 L AURIFULL
162 1 468 334 594 4/12 R  
163 1 468 334 595 4/11 R Iveco
164 1 468 334 603 4/11 R Iveco 40-10 High Emissions
165 1 468 334 604 4/11 R Iveco
166 1 468 334 606 4/11 R Iveco
167 1 468 334 611 4/9 R  
168 1 468 334 617 4/11 R  
169 1 468 334 625 4/12 R  
170 1 468 334 631 4/10 L  
171 1 468 334 647 4/12 R  
172 1 468 334 648 4/12 R Cummins 4BTAA/Yangzhou Yaxing
173 1 468 334 653 4/12 R  
174 1 468 334 654 4/12 R  
175 1 468 334 661 4/8 R  
176 1 468 334 672 4/12 R Perkins Auman Cavalry
177 1 468 334 713 4/12 R MAN
178 1 468 334 717 4/8 R  
179 1 468 334 720 4/11 R IVECO
180 1 468 334 768 4/9 R  
181 1 468 334 780 4/11 R IVECO
182 1 468 334 784 4/12 R  
183 1 468 334 785 4/8 R  
184 1 468 334 798 4/11 R IVECO 40-10
185 1 468 334 799 4/11 R  
186 1 468 334 810 4/12 R  
187 1 468 334 841 4/11 R IVECO
188 1 468 334 844 4/11 R  
189 1 468 334 851 4/11 R FORD, MAZDA
190 1 468 334 859 4/11 R  
191 1 468 334 870 4/12 R  
192 1 468 334 873 4/12 R  
193 1 468 334 874 4/12 R  
194 1 468 334 882 4/11 R  
195 1 468 334 889 4/11 R RENAULT S9W 700
196 1 468 334 899 4/12 R  
197 1 468 334 900 4/12 R  
198 1 468 334 925 4/12 R IVECO
199 1 468 334 928 4/11 L  
200 1 468 334 946 4/11 R IVECO
201 1 468 334 960 4/12 R  
202 1 468 334 964 4/8 R Linde Forklift
203 1 468 334 982
4/12 R  
204 1 468 334 987 4/11 R  
205 1 468 334 992 4/12 R  IVECO                    
206 1 468 334 993 4/12 R  
207 1 468 334 994
4/12 R  
208 1 468 335 338 5/11 R  
209 1 468 335 344 5/8 L  
210 1 468 335 345 5/10 R AUDI CN
211 1 468 335 348 5/8 L  
212 1 468 335 351 5/9 L  
213 1 468 335 365 5/8 L  
214 1 468 336 343 6/10 L  
215 1 468 336 352 6/12 L PERKINS                    
216 1 468 336 364 6/12 R MAN D0230 MKF/170
217 1 468 336 403 6/12 R CUMMINS 
218 1 468 336 420 6/10 R  
219 1 468 336 423 6/12 R CUMMINS 6BT 
220 1 468 336 432 6/11 R  
221 1 468 336 440 6/10 L  
222 1 468 336 451 6/12 R PERKINS
223 1 468 336 453 6/12 L  
224 1 468 336 457 6/11 R  IVECO
225 1 468 336 464 6/12 R PERKINS Phaser160T
226 1 468 336 468 6/10 L  
227 1 468 336 480 6/12 R CUMMINS 6BT 5.9
228 1 468 336 499 6/12 R PERKINS
229 1 468 336 513 6/12 R  
230 1 468 336 516 6/12 L  
231 1 468 336 601 6/12 R  
232 1 468 336 602 6/12 R PERKINS
233 1 468 336 606 6/12 R CUMMINS 6BTAA 5.9          
234 1 468 336 607 6/12 R  
235 1 468 336 608 6/12 R  
236 1 468 336 612 6/12 R  
237 1 468 336 614 6/12 R  
238 1 468 336 622 6/12 L  
239 1 468 336 623 6/12 R  
240 1 468 336 626 6/12 L PERKINS      
241 1 468 336 636 6/12 R YUCHAI 610B DAFON 95
242 1 468 336 637 6/11 R IVECO
243 1 468 336 642 6/12 R  
244 1 468 336 647 6/12 R CDC 6BTA 5.9 Hyundai Excavator
245 1 468 336 655 6/12 R New Holland
246 1 468 336 801 6/12 R  
247 1 468 336 806 6/12 R  
248 1 468 373 004 3/12 L  
249 1 468 373 005 3/12 L  
250 1 468 373 011 3/12 R  
251 1 468 373 012 3/12 L  
252 1 468 374 001 4/12 R  
253 1 468 374 012 4/11 R  
254 1 468 374 015 4/12 R  
255 1 468 374 016 4/12 R Dongfeng Dolica
256 1 468 374 019 4/12 R YUCHAI
257 1 468 374 020 4/12 L  
258 1 468 374 023 4/12 R Dongfeng Dolica
259 1 468 374 024 4/12 R Cummins BUS
260 1 468 374 028 4/12 L  
261 1 468 374 032 4/11 R  
262 1 468 374 033 4/12 L  
263 1 468 374 036 4/12 L  
264 1 468 374 037 4/12 R  
265 1 468 374 041 4/12 R IVECO 2.8L
266 1 468 374 042 4/11 R  
267 1 468 374 043 4/12 L  
268 1 468 374 047 4/11 L Jiangling Kaiyun
269 1 468 374 053 4/12 R PERKINS
270 1 468 374 064 4/12 R  
271 1 468 374 066 4/11 L  
272 1 468 374 099 4/12 L  
273 1 468 374 110 4/12 R  
274 1 468 376 001 6/12 R New Holland TM140
275 1 468 376 002 6/12 R Cummins
276 1 468 376 003 6/12 R Yuchai
277 1 468 376 005 6/12 R Cummins
278 1 468 376 007 6/12 R  
279 1 468 376 008 6/12 R Cummins
280 1 468 376 010 6/12 L  
281 1 468 376 011 6/12 L  
282 1 468 376 013 6/12 L  
283 1 468 376 017 6/12 R  
284 1 468 376 021 6/12 R  
285 1 468 376 023 6/12 R  
286 1 468 376 027 6/12 R  
287 1 468 376 028 6/12 R  
288 1 468 376 033 6/12 R  
289 1 468 376 037 6/12 R  
290 1 468 376 042 6/11 L  
291 1 468 376 105 6/12 R  
292 1 468 376 248 6/12 R  
293 1 468 376 668 6/12 R PERKINS
294 2 468 334 043 4/9 R  
295 2 468 334 066 4/11 R  
296 2 468 334 073 4/11 R  
297 2 468 334 091 4/10 R VW JETA
298 2 468 335 022 5/11 L  
299 2 468 335 044 5/11 R  
300 2 468 335 047 5/11 L  
301 2 468 336 013 6/10 R BME 25 6 T1
302 2 468 336 020 6/10 R  
303 2 468 336 029 6/12 L  
304 9 461 080 408 4/11 R  
305 149701-0520
9 443 612 846
4/8.5 R MITSUBISHI PAJERO 4M41