Crankshaft model list for GM CHEVROLET, DAEWOO, OPEN, BUICK
| Engine Model | OEM Part Number | Description |
| 368D | 96352178 | Daewoo Matiz 0.8L / Chevrolet Spark 0.8L |
| B10 | 96325203 | Daewoo Matiz 1.0L / Chevrolet Spark 1.0L |
| B12 | 9002796 | Chevrolet N200 N300 1.2L / Buick Excelle / Wuling |
| B12D | 25189850 | Chevrolet Spark 1.5/Wuling |
| B12MCE | 24550938 | Chevrolet N300 Max |
| C14 | 9025122 | Chevrolet Sail 1.4 /Wuling 1.4 |
| 乐风1.4 | 96336263 | Chevrolet Aveo 1.4 |
| B15 | 24101606 | Buick Excelle 1.5/Wuling |
| F16D3 | 96385403 | Buick Excelle 1.6L,GM Chevrolet Aveo LT 1.6L |
| Excelle 1.8 | 96496267 | Chevrolet Optra 1.8L / Excelle 1.8L |
| A16XER, Z16XER, F16D4 | 55569767 | OPEL(Astra/Zafira/Mokka), Chevrolet(Cruze, Aveo, Trax) |
| Cruze 1.8 | 55569675 | Chevrolet Cruze 1.8L |
| X16SZR, X16XE, X16XEL | 90467348 | OPEL Astra, Combo, Corsa, Tigra, Vectra, Zafira |
| T20SED, X20SED | 90500608 | DAEWOO Leganza, Tacuma, Evanda, Rezzo 2.0L |
| Buick 2.4 | 12578182 | 12578164/12623302 Buick Lacrosse/Malibu/Regal |






